Монголын хөрөнгийн бирж 7 удаагийн нүүрсний цахим арилжаа зохион байгууллаа
Эдийн Засаг"Монголын хөрөнгийн бирж" ХК нь 2023 оны 11 дүгээр сарын 06-наас 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжаа, 7 удаагийн нүүрсний, 9 удаагийн төмрийн баяжмалын цахим арилжаа зохион байгуулж, нийт 523,556,606,072 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй арилжаалагдсан үнэт цаасууд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INV | ИНВЕСКОР ББСБ | 69,771 | 422,542,680 |
2 | KHAN | ХААН БАНК | 375,231 | 397,654,249 |
3 | MSE | МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ | 1,577,782 | 173,230,556 |
4 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 7,688 | 97,960,220 |
5 | APU | АПУ | 73,810 | 85,628,468 |
6 | MLG | МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ | 209,309 | 32,375,319 |
7 | AARD | АРД САНХҮҮГИЙН НЭГДЭЛ | 10,028 | 30,551,955 |
8 | GLMT | ГОЛОМТ БАНК | 32,068 | 28,629,246 |
9 | TUM | ТҮМЭН ШУВУУТ | 83,508 | 26,980,219 |
10 | CUMN | CЭНТРАЛ ЭКСПРЕСС СИ ВИ ЭС | 180,387 | 25,288,225 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | INVC | Инвескор капитал ҮЦК | 378,026 | 856,832,919 |
2 | BDSC | БиДиСек ХК | 893,088 | 609,423,142 |
3 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,103,787 | 310,737,305 |
4 | ZGB | Таван Богд Капитал ХХК | 375,767 | 221,294,130 |
5 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 587,237 | 188,032,246 |
6 | TDB | Ти ди би секьюритис ХХК | 397,864 | 140,789,610 |
7 | NOVL | Новел инвестмент ХХК | 974,198 | 115,986,738 |
8 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 501,192 | 115,100,486 |
9 | BULG | Булган брокер ХХК | 900,149 | 99,461,900 |
10 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 195,546 | 67,165,144 |
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнэт цаасны симбол | Арилжсан ширхэг | үнийн дүн | дээд | доод |
1 | Инвескор бонд | INVA-BD-10/04/24-C0041-18 | 503 | 50,300,000.00 | 100,000 | 100,000 |
2 | Симпл бонд | SBII-BD-17/10/24-C0054-17.5 | 5 | 500,000.00 | 100,000 | 100,000 |
3 | Симпл бонд | SMPL-BD-05/07/24-C0048-18 | 5 | 500,000.00 | 100,000 | 100,000 |
Нийт | 513 | 51,300,000 |
|
|
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MFG | Мандал Ирээдүйн Өсөлт | 58,444 | 43,000,199 |
2 | XOC | Үндэсний хувьчлалын сан | 15,288 | 1,447,325 |
Нийт | 73,732 | 44,447,524 |
4. БАГЦЫН АРИЛЖАА:
№ | Өдөр | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Арилжсан ширхэг | Үнийн дүн |
1 | 11.08 | INV | Инвескор ББСБ | 66,895 | 404,045,800 |
Нийт | 66,895 | 404,045,800 |
5. НҮҮРСНИЙ АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
11/6/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1370¥ | 3.01% | 17,536,000 CNY |
11/7/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1450¥ | 9.02% | 18,560,000 CNY |
11/7/2023 | ER | Тавантолгой ХК | 98 | 627,200 | 171.6$ | 18.26% | 107,627,520 USD |
11/8/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1450¥ | 9.02% | 18,560,000 CNY |
11/9/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1500¥ | 12.78% | 19,200,000 CNY |
11/9/2023 | ETT | Эрдэнэс Таван Толгой ХК | 25 | 160,000 | 151.0$ | 14.39% | 24,160,000 USD |
11/10/2023 | ER | Энержи ресурс ХХК | 2 | 12,800 | 1460¥ | 9.77% | 18,688,000 CNY |
ДҮН | 851,200 |
|
|
|
6. ТӨМРИЙН БАЯЖМАЛЫН АРИЛЖАА:
Өдөр | Симбол | Худалдагч | Багцын тоо | Хэмжээ /тонн/ | Хэлцлийн үнэ | Үнийн өсөлт | Үнийн дүн ₮ |
11/6/2023 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,250 | 78.5$ | 12.14% | 255,125 USD |
11/6/2023 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,800 | 77.0$ | 10.00% | 523,600 USD |
11/7/2023 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,250 | 83.0$ | 18.57% | 269,750 USD |
11/8/2023 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,250 | 85.0$ | 21.43% | 276,250 USD |
11/8/2023 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 4 | 13,600 | 72.5$ | 6.62% | 986,000 USD |
11/9/2023 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,250 | 85.0$ | 21.43% | 276,250 USD |
11/10/2023 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 1 | 3,250 | 80.5$ | 15.00% | 261,625 USD |
11/10/2023 | MRTS | Монголросцветмет ТӨҮГ | 16 | 52,000 | 70.0$ | 0.00% | 3,640,000 USD |
11/10/2023 | DMP | Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК | 2 | 6,800 | 77.5$ | 10.71% | 527,000 USD |
ДҮН | 95,450 |
|
|
|
2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 10,213,946,396,321 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 37,106.38 нэгж болж, өмнөх долоо хоногоос 2.71 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ